 18.04.2018 15:07 | Red Letter-Info | Kleiner Ausschnitt
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Kleiner Ausschnitt aus den letzten Wochenanalysen zu den US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100. ... noch in Bearbeitung ... ... Weiter Lesen  18.04.2018 06:37 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 18.04.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  16.04.2018 08:07 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Montag, den 16.04.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  06.04.2018 06:42 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Freitag, den 06.04.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  04.04.2018 06:49 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 04.04.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  30.03.2018 17:32 | Info | Kritische Gedanken zum Osterfest
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Millionen von Muslimen wurden und werden zu tödlichen Haßtiraden gegen Christen angestachelt. Open Doors gibt die Zahl der verfolgten Christen weltweit mittlerweile mit 200 Millionen an. ... Weiter Lesen  29.03.2018 21:44 | Highlights | DAX - ich hatte richtige Angst - dann Weltrekord?
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Es war im Jahr 2008. Beim Stand vom 3. Oktober hatte ich meine Kunden auf eine extreme Volalität vorbereitet. Auf einen Abschwung von rund -1.000 Punkten. Kurzzeitig. Die Einschätzung war vollkommen richtig, aber der erste anschließende Long-Trade ging in die Hose. Dann wurde es ein hartes Nervenspiel. ... Weiter Lesen  28.03.2018 07:08 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 28.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  23.03.2018 06:25 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Freitag, den 23.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  21.03.2018 06:59 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 21.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  18.03.2018 22:01 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Montag, den 19.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  15.03.2018 21:27 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Freitag, den 16.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  14.03.2018 05:52 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 14.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  11.03.2018 19:59 | DAX | Island Reversal - quasi versteckt
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der Index hat am 2. und 3. März ein bullisches Wendemuster abgesetzt, das auf den ersten Blick nicht auffällt. ... Weiter Lesen  10.03.2018 19:18 | Red Letter-Info | Power, Präzision & Performance
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Nur 2 Cent Abweichung. Bei BAYER. Zum Korrekturziel, von dem aus eine Erholung starten sollte. Der NASDAQ 100 sollte bis ca. 7.100 steigen. Abweichung zum theoretischen Ziel 1,18 Punkte. Und der DAX sollte sich ebenfalls erholen, nachdem er seinen unteren Zielbereich abgearbeitet hatte - Noch in Bearbeitung ... ... Weiter Lesen  07.03.2018 06:57 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 07.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  05.03.2018 06:14 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Montag, den 05.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  02.03.2018 07:07 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Freitag, den 02.03.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  28.02.2018 06:38 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 28.02.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  26.02.2018 07:30 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Montag, den 26.02.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  23.02.2018 07:15 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Freitag, den 23.02.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen  21.02.2018 07:07 | DAX-Ticker | Trader-Service
(Horst Szentiks | red-shoes.de) - Der DAX-Ticker für Mittwoch, den 21.02.2018. Das Arbeitspapier für (Day)trader, das als grobe Orientierung dienen soll. ... Weiter Lesen
Schließen |